Description
SPECIFICATIONS
| Type | U2W | U2Plus | 
| Injector Force (kN) | 9.5 | 11.7 | 
| Injection stroke (mm) | 60 | 60 | 
| Locking force (KN) | 40 | 50 | 
| (H x W) (mm) | 94 × 70 | 140 × 85 | 
| Casting Pressure (Mpa) | 30.3 | 23.5 | 
| Fixed Die Ejector Force (KN) | 5 | 5 | 
| Machine Dimension (L x W x H) (mm) | 1430 × 1150 × 1410 | 1430 × 1150 × 1410 | 






 
					



